What offensive stats are <- Talks <- Sean Forman <- You Are Here
Next: How can we use / Previous: Goal of an offense / Up: What offensive stats are
.
| Sortable Batting | |||||||||||||
| RK | PLAYER | TEAM | RC | RC27 | ISOP | SECA | GB | FB | G/F | BB/PA | BB/K | BB | SO |
| 1 | Derrek Lee | ChC | 154.7 | 10.02 | .327 | .490 | 192 | 197 | 0.97 | .123 | 0.78 | 85 | 109 |
| 2 | Alex Rodriguez | NYY | 151.1 | 9.53 | .289 | .464 | 212 | 183 | 1.16 | .127 | 0.65 | 91 | 139 |
| 3 | Albert Pujols | StL | 147.0 | 9.45 | .279 | .467 | 221 | 214 | 1.03 | .139 | 1.49 | 97 | 65 |
| 4 | David Ortiz | Bos | 139.6 | 8.51 | .304 | .476 | 155 | 235 | 0.66 | .143 | 0.82 | 102 | 124 |
| 5 | Jason Bay | Pit | 135.3 | 8.38 | .254 | .446 | 168 | 194 | 0.87 | .134 | 0.67 | 95 | 142 |
| 6 | Mark Teixeira | Tex | 133.3 | 7.64 | .273 | .391 | 206 | 205 | 1.00 | .099 | 0.58 | 72 | 124 |
| 7 | Michael Young | Tex | 124.0 | 7.09 | .183 | .274 | 261 | 180 | 1.45 | .079 | 0.64 | 58 | 91 |
| 8 | Miguel Cabrera | Fla | 123.5 | 7.56 | .238 | .344 | 191 | 184 | 1.04 | .093 | 0.51 | 64 | 125 |
| 9 | Bobby Abreu | Phi | 122.1 | 7.43 | .189 | .425 | 215 | 146 | 1.47 | .163 | 0.87 | 117 | 134 |
| 10 | Manny Ramirez | Bos | 120.4 | 7.77 | .301 | .448 | 165 | 179 | 0.92 | .123 | 0.67 | 80 | 119 |
| RK | PLAYER | TEAM | RC | RC27 | ISOP | SECA | GB | FB | G/F | BB/PA | BB/K | BB | SO |
| 11 | Todd Helton | Col | 120.2 | 8.97 | .214 | .428 | 142 | 182 | 0.78 | .169 | 1.33 | 106 | 80 |
| 12 | Adam Dunn | Cin | 116.9 | 7.53 | .293 | .506 | 133 | 186 | 0.72 | .170 | 0.68 | 114 | 168 |
| 13 | Brian Giles | SD | 116.0 | 7.68 | .182 | .415 | 183 | 182 | 1.01 | .177 | 1.86 | 119 | 64 |
| 14 | Carlos Delgado | Fla | 115.4 | 8.07 | .280 | .418 | 165 | 158 | 1.04 | .117 | 0.60 | 72 | 121 |
| 15 | Derek Jeter | NYY | 115.2 | 6.46 | .141 | .272 | 317 | 118 | 2.69 | .102 | 0.66 | 77 | 117 |
| 16 | Travis Hafner | Cle | 114.2 | 8.78 | .290 | .453 | 157 | 143 | 1.10 | .137 | 0.64 | 79 | 123 |
| 17 | Paul Konerko | CWS | 114.1 | 7.27 | .250 | .391 | 156 | 200 | 0.78 | .122 | 0.74 | 81 | 109 |
| 18 | Gary Sheffield | NYY | 114.1 | 7.13 | .221 | .368 | 212 | 212 | 1.00 | .116 | 1.03 | 78 | 76 |
| 19 | Brian Roberts | Bal | 112.9 | 7.43 | .201 | .351 | 163 | 186 | 0.88 | .105 | 0.81 | 67 | 83 |
| 20 | David Wright | NYM | 112.8 | 7.16 | .217 | .360 | 189 | 176 | 1.07 | .110 | 0.64 | 72 | 113 |
| RK | PLAYER | TEAM | RC | RC27 | ISOP | SECA | GB | FB | G/F | BB/PA | BB/K | BB | SO |
| 21 | Andruw Jones | Atl | 112.0 | 6.56 | .312 | .425 | 202 | 212 | 0.95 | .095 | 0.57 | 64 | 112 |
| 22 | Vladimir Guerrero | LAA | 111.7 | 8.00 | .248 | .388 | 208 | 182 | 1.14 | .103 | 1.27 | 61 | 48 |
| 23 | Hideki Matsui | NYY | 110.9 | 6.47 | .191 | .291 | 265 | 199 | 1.33 | .089 | 0.81 | 63 | 78 |
| 24 | Chase Utley | Phi | 110.7 | 7.38 | .249 | .400 | 159 | 192 | 0.83 | .110 | 0.63 | 69 | 109 |
| 25 | Pat Burrell | Phi | 110.4 | 7.08 | .222 | .399 | 122 | 192 | 0.64 | .148 | 0.62 | 99 | 160 |
| 26 | Morgan Ensberg | Hou | 110.0 | 7.41 | .274 | .433 | 153 | 196 | 0.78 | .136 | 0.71 | 85 | 119 |
| 27 | Richie Sexson | Sea | 108.9 | 6.85 | .278 | .437 | 159 | 166 | 0.96 | .136 | 0.53 | 89 | 167 |
| 28 | Ichiro Suzuki | Sea | 108.8 | 5.95 | .133 | .240 | 329 | 160 | 2.06 | .065 | 0.73 | 48 | 66 |
| 29 | Miguel Tejada | Bal | 108.5 | 6.04 | .211 | .278 | 269 | 200 | 1.35 | .057 | 0.48 | 40 | 83 |
| 30 | Randy Winn | Sea | 107.3 | 6.26 | .193 | .284 | 259 | 172 | 1.51 | .070 | 0.53 | 48 | 91 |
Copyright© 2005, Saint Joseph's University and Sean Forman